Nomor SNI | : | SNI TAPPI 824 om:2010 |
Judul (Bahasa Indonesia) | : | Kertas medium - Ketahanan tekan tepi medium gelombang (metode pelat lentur) |
Judul (Bahasa Inggris) | : | Fluted edge crush of corrugating medium (flexible beam method) |
Kode Komtek | : | 85-01 |
Nama Komtek | : | Teknologi Kertas |
Nama | : | Adang Suhendra |
Nama Organisasi/Perseorangan | : | Adang Suhendra |
Judul | : | Kertas medium - Ketahanan tekan tepi medium gelombang (metode pelat lentur) |
Unit Kerja | : | |
Ruang Lingkup | : | 1.1 Pengujian ini mengevaluasi kemampuan kertas medium gelombang dalam berkontribusi terhadap ketahanan tekan kotak karton gelombang. Prosedur ini dipergunakan untuk mengukur ketahanan tekan tepi dari kertas medium yang dibuat bergelombang di laboratorium, dengan arah sejajar terhadap ujung gelombang 1.2 Ketahanan tekan tepi gelombang diukur juga dalam TAPPI T 843 “Fluted edge crush of corrugating medium (rigid support method)†yang menggunakan mesin tekan pelat kaku. Sedangkan prosedur ini menggunakan mesin pelat lentur. |
Jenis Perumusan SNI | : | Baru |
Status Pengajuan | : | RSNI |
Status Perumusan | : | Biasa |
Latar Belakang Kebutuhan SNI | : | |
Tujuan Perumusan SNI | : | |
Keterkaitan dengan standar lain, nasional atau internasional (bila ada) | : |
Terjemahan Dua Bahasa |
Outline | : |
Terdapat substansi SNI yang terkait HAKI | : | Tidak Ada |
Login terlebih dahulu untuk melihat flip book |
You're at the right place now! How can we help?